<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabloid Aviasi &#187; Bisnis Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://tabloidaviasi.com/category/bisnis-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabloidaviasi.com</link>
	<description>Pelopor Tabloid Penerbangan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 02:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jelang Lebaran, Harga Tiket Naik</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/jelang-lebaran-harga-tiket-naik/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/jelang-lebaran-harga-tiket-naik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[LEBARAN sebentar lagi. Mendekati hari H Lebaran, tiket pesawat dari Jakarta menuju kota-kota tujuan mudik, berdasarkan pantauan AVIASI, sudah terjual habis, dan harganya pun sudah melambung tinggi. Diperkirakan, jumlah penumpang pesawat mudik Lebaran 2010 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami peningkatan 15% hingga 20% dibandingkan dengan hari-hari biasa, baik pener­­ba­ng­­­an domestik maupun internasional. Trend naiknya jumlah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/jelang-lebaran-harga-tiket-naik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masa Depan Green Aviation</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/masa-depan-green-aviation-2/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/masa-depan-green-aviation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[green aviation]]></category>
		<category><![CDATA[suhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Dunia saat ini masih bergantung pada ketersediaan energi murah dan melimpah untuk bahan bakar mobil dan pesawat. Hampir semua aspek bisnis tak terelakkan terkait dengan harga minyak. Banyak pihak meres¬pon realitas ini, terlebih lagi sangat mendesak di industri penerbangan. Pada tahun 2008 saja, maskapai AS kehilangan lebih dari US $ 5 miliar. Saat ini rata-rata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/masa-depan-green-aviation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestasi Garuda di Kancah Internasional</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/prestasi-garuda-di-kancah-internasional/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/prestasi-garuda-di-kancah-internasional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[The Skytrax merupakan sebuah lembaga swasta pemberi peringkat kepada maskapai penerbangan dunia, lembaga ini berkedudukan di London, Inggris dan berdiri sejak tahun 1989. Skytrax World Airline Awards merupakan parameter yang paling komprehensif dan prestisius bagi industri penerba­ngan dalam hal pengukuran kualitas pelayanan. Hasil pengukuran tersebut didapatkan berdasarkan analisa dan studi riset terhadap seluruh maskapai di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/prestasi-garuda-di-kancah-internasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard Terbang</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/billboard-terbang/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/billboard-terbang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[maskapai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Para penggemar tayangan balap motor di televisi pasti pernah melihat Valentino Rossi,  seorang juara dunia Grand Prix Moto GP yang sangat terkenal, melesat laju diatas motor balapnya, kamera mini yang terpasang di motor tunggangannya itu menyorot ke tubuhnya yang penuh dengan tampilan sticker atribut sponsorship dari perusahaan yang ikut membiayai perhelatan olah raga balap itu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/billboard-terbang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membidik Peluang Pasar Timur Tengah</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/membidik-peluang-pasar-timur-tengah/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/membidik-peluang-pasar-timur-tengah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[maskapai]]></category>
		<category><![CDATA[peluang pasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Hubungan historis yang telah terjalin secara harmonis ini, menjadikan peluang pasar ke Timur Tengah cukup terbuka lebar dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pintu gerbang lanjutan ke wilayah Afrika. Disamping itu, kekuatan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan sebagai negara yang padat penduduknya di Asia, akan memberi hubungan emosional yang cukup tinggi dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/membidik-peluang-pasar-timur-tengah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mampukah Kita Memanfaatkan Kekayaan Ekonomi Udara Kita ?</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/mampukah-kita-memanfaatkan-kekayaan-ekonomi-udara-kita-3/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/mampukah-kita-memanfaatkan-kekayaan-ekonomi-udara-kita-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Oleh :  Arista Atmadjati, SE.MM. Sedangkan traffic penumpang sektor Internasional th 2009 , adalah : Garuda 2.218.560 pax, Air Asia 1.987.771 dan Lion air 389.584 sedangkan Sriwijaya air dan Batavia berkisar 200.000 an pax. ( sumber Koran Jakarta dan ,Kemenhub). Dari data empiris traffic penumpang domestik diatas &#8211; sejak tahun 2001 menunjukkan kenaikkan jumlah penumpang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/bisnis-ekonomi/mampukah-kita-memanfaatkan-kekayaan-ekonomi-udara-kita-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
