<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabloid Aviasi &#187; Fokus</title>
	<atom:link href="http://tabloidaviasi.com/category/fokus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabloidaviasi.com</link>
	<description>Pelopor Tabloid Penerbangan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 02:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Road Map to Garuda IPO (8)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-8/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Langkah PT Garuda Indonesia (GI) menuju IPO bakal segera terwujud akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan. Rencana IPO yang di mulai sejak 1998, sempat tersendat akibat terpaan krisis ekonomi 1998 lalu. Pasca krisis global 2008, dimana kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia mulai membaik, upaya IPO GI mencuat kembali. Rencana semakin matang setelah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road Map to Garuda IPO (6)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-6/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Terkait artikel tentang rencana IPO PT Garuda Indonesia (GI) yang telah disajikan dalam beberapa seri sebelumnya, berikut sebuah paparan yang menarik, lugas dan informatif dari praktisi pasar modal, yang memberikan ulasannya tentang prospek saham GI ke depan. Prospek IPO Garuda Indonesia Salah satu perusahaan yang segera melantai di bursa dan berpotensi menjadi anggota blue chips, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road Map to Garuda IPO (7)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-7-2/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[SEMAKIN pulihnya perekonomian global yang ditandai dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia telah membawa implikasi di bursa saham Indonesia yang sejak 2009 lalu terus menunjukkan perkembangan yang positif. Momen yang baik ini memacu beberapa perusahaan berlomba-lomba mencari dana segar melalui Initial Public Offering (IPO) tak terkecuali Garuda Indonesia (GI). IPO sepertinya menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road Map to Garuda IPO (5)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-5/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sosialisasi, adalah kata kunci bagi suatu  institusi atau organisasi dalam merencanakan suatu program atau kegiatan yang akan diselenggarakan. Terlebih program ini berhubungan langsung terhadap kepentingan institusi atau organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya (Stakeholders). Rencana Garuda Indonesia untuk IPO (Initial Public Offering) adalah sebuah rencana besar yang melibatkan tidak hanya faktor diluar (external) juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road Map to Garuda IPO (4)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-4/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup moderat memberikan peluang bisnis yang berkelanjutan. Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang didorong oleh kuatnya permintaan domestik, khususnya konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekspor dan peningkatan investasi yang tinggi. Pemulihan rute yang ditinggalkan Garuda beberapa tahun lalu belum semua terpenuhi, baik domestik maupun internasional. Bahkan saat ini Garuda bukan  lagi leading carrier dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road Map to Garuda IPO (3)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-3/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Paling lambat kwartal ke III tahun 2010, Garuda akan menggelar Initial Public Offering (IPO). Gelar IPO adalah semacam pemancangan mile-stone awal untuk menjalani perjalanan panjang menuju privatisasi. Privatisasi bukan sekedar ganti baju ganti status yuridis formil dengan merubah aspek legalitasnya semata, tetapi yang lebih esensial adalah perubahan organisasi dan jiwa / semangat organisasi tersebut. Dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/fokus/road-map-to-garuda-ipo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
