<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabloid Aviasi &#187; Iptek</title>
	<atom:link href="http://tabloidaviasi.com/category/iptek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabloidaviasi.com</link>
	<description>Pelopor Tabloid Penerbangan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 02:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>‘Jalan Raya’ untuk Pesawat Terbang</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/%e2%80%98jalan-raya%e2%80%99-untuk-pesawat-terbang/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/%e2%80%98jalan-raya%e2%80%99-untuk-pesawat-terbang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[UNTUK melaksanakan penerbang­an navigasi yang baik, penerbang harus dapat menentukan posisi pesawat yang relatif terhadap permukaan bumi setiap saat. Terdapat beberapa metoda yang dapat digunakan untuk menetukan posisi dalam ber-navigasi. Beberapa metoda itu adalah: 1. Pilotage Navigation Sistem navigasi ini boleh dikatakan sebagai navigasi dasar karena sangat sederhana, yakni mempergunakan tanda-tanda di permukaan bumi yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/%e2%80%98jalan-raya%e2%80%99-untuk-pesawat-terbang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Navigasi Pesawat Terbang</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/sistem-navigasi-pesawat-terbang-2/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/sistem-navigasi-pesawat-terbang-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[JAUH sebelum pesawat terbang diciptakan oleh Wright bersaudara, kapal laut telah lebih dulu diciptakan oleh peradaban manusia. Di dalam kitab suci pun tertulis bahwa Nabi Nuh menciptakan kapal laut yang sangat besar yang di dalamnya berisi umat-Nya serta bermacam fauna. Seiring dengan waktu, teknologi navigasi kapal laut pun berkembang. Pada mulanya sistem navigasi hanya menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/sistem-navigasi-pesawat-terbang-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winglets, Lekukan Ujung Pesawat</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/featured/winglets-lekukan-ujung-pesawat/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/featured/winglets-lekukan-ujung-pesawat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Iptek]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[winglet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[ANDA mungkin pernah melihat sayap pesawat terbang yang ujungnya ditekuk atau bengkok mengarah ke atas. Melihat itu, Anda tentu bertanya-tanya mengapa ya kok ditekuk seperti itu? Apakah ada gunanya? Pertanyaan lain apakah sekadar aksesoris dan ‘gaya-gayaan’ saja agar terlihat bagus atau supaya terlihat seperti postur Gatotkaca yang tangannya gemulai melakukan gerakan menari bersiap menjelang terbang? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/featured/winglets-lekukan-ujung-pesawat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Jet (Aircraft Power Plant)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/mesin-jet-aircraft-power-plant/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/mesin-jet-aircraft-power-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>
		<category><![CDATA[mesin pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[militer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Pesawat terbang, adalah salah satu obyek yang selalu menarik untuk disimak. Kali ini kita akan melihat perkembangan salah satu “organ vital” pesawat terbang yaitu mesin pendorong yang berjenis mesin Jet atau dalam dunia penerba­ngan biasa disebut Aircraft Power Plant Mengapa disebut sebagai “organ vital” tentu saja…mesin Jet ini ibarat organ jantung pada manusia yang berfungsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/mesin-jet-aircraft-power-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Turbin Pesawat Jet dan Perkembangannya</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/gas-turbin-pesawat-jet-dan-perkembangannya-2/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/gas-turbin-pesawat-jet-dan-perkembangannya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>
		<category><![CDATA[mesin pesawat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Blok Timur dan Barat Berakhirnya PD-II (Perang Dunia ke dua) mengakibatkan timbulnya dua blok kekuatan raksasa yaitu Blok Barat yang di­pimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet, persaingan dalam teknologipun semakin tajam dan berkembang pesat termasuk dalam dunia penerbangan dan angkasa luar, kita ingat ketika satelit ruang angkasa tanpa awak Uni Soviet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/gas-turbin-pesawat-jet-dan-perkembangannya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesawat Bermesin Diesel, Mungkinkah?</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/featured/pesawat-bermesin-diesel-mungkinkah/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/featured/pesawat-bermesin-diesel-mungkinkah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Iptek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[AWAL abad 20 adalah saat dimulainya penerbangan pesawat bermotor (powered flight). Dunia penerbangan tentu masih ingat pengalaman terbang perdana dengan pesawat Wright Flyers oleh dua bersaudara Wilbur dan Orville Wright pada akhir 1903. Ketika itu mereka terbang di atas Kitty Hawk, negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, yang kemudian diakui sebagai pelopor powered flight, penerbangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/featured/pesawat-bermesin-diesel-mungkinkah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mana Yang Lebih Unggul, Boeing atau Airbus</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/mana-yang-lebih-unggul-boeing-atau-airbus-2/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/mana-yang-lebih-unggul-boeing-atau-airbus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Tidak terlalu berlebihan, Boeing memang yang pertama memproduksi pesawat badan lebar yang sangat populer. Sebut saja Boeing 747-200 yang dijuluki The Jumbo Jet, diikuti Boeing 747-400 yang disebut Mega Top. Disusul dengan Boeing 767, kemudian Boeing 777 yang banyak dioperasikan oleh maskapai-maskapai besar di dunia. Superioritas  Amerika Serikat memang terasa betul merasuki alam pikiran siapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/mana-yang-lebih-unggul-boeing-atau-airbus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight Operational Quality Assurance (FOQA)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/flight-operational-quality-assurance-foqa/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/flight-operational-quality-assurance-foqa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>
		<category><![CDATA[ATS & ATC]]></category>
		<category><![CDATA[gdras]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Industri aviasi yang semakin mendapat tekanan untuk menekan turun angka kecelakaan. Teknologi dan permasalahan yang semakin kompleks membuat semakin sulit menentukan penyebab kecelakaan. Pada awalnya untuk menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat dilakukan dengan meneliti sisa bagian atau rongsokan pesawat yang naas tersebut. Dalam perkembangannya kemudian pesawat terbang dilengkapi flight data recorder (FDR), namun alat ini dianggap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/flight-operational-quality-assurance-foqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balon Udara Panas</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/balon-udara-panas/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/balon-udara-panas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>
		<category><![CDATA[balon udara]]></category>
		<category><![CDATA[suhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ide awal dibalik balon udara panas yang kita kenal sekarang telah ada sejak lama. Archemedes, seorang ahli matematika Yunani kuno telah menggambarkan prinsip mengapung lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di abad ke-13, peneliti Inggris Roger bacon dan filsuf jerman Albertus Magnus, keduanya pernah menyampaikan teori tentang mesin terbang. Namun belum ada yang menjadi kenyataan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/balon-udara-panas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuaca Buruk Momok Bagi Penerbangan</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/iptek/cuaca-buruk-momok-bagi-penerbangan/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/iptek/cuaca-buruk-momok-bagi-penerbangan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptek]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Bicara cuaca untuk dunia penerbangan bukan lah barang baru. Cuaca adalah salah satu faktor yang paling utama. Jika kita tahu cuaca akan buruk sebelum take off, tentu menyeramkan bahkan bisa menjadi mulas alias momok. Sudah banyak sekali terjadi kecelakaan penerbangan karena faktor cuaca yang buruk. Dalam dunia penerbangan, cuaca buruk adalah kondisi cuaca yang dikhawatirkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/iptek/cuaca-buruk-momok-bagi-penerbangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
