<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabloid Aviasi &#187; Safety</title>
	<atom:link href="http://tabloidaviasi.com/category/safety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabloidaviasi.com</link>
	<description>Pelopor Tabloid Penerbangan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 02:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pelayanan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak-anak dan Orang Sakit</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/safety/pelayanan-untuk-penyandang-cacat-lanjut-usia-anak-anak-dan-orang-sakit/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/safety/pelayanan-untuk-penyandang-cacat-lanjut-usia-anak-anak-dan-orang-sakit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[DALAM angkutan udara niaga jumlah penumpang umumnya akan diketahui dengan formula: jumlah penumpang dewasa (adult); penumpang anak-anak (child) usia antara 2 – 12 tahun; dan penumpang bayi (infant) usia sampai dengan 2 tahun. Sehingga bila jumlah penumpang ditunjukkan secara tertulis akan dapat terbaca: dewasa/anak-anak/bayi(adult/child/infant)=jumlah keseluruhan. Total jumlah penumpang terangkut harus dipilah lagi menjadi penumpang yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/safety/pelayanan-untuk-penyandang-cacat-lanjut-usia-anak-anak-dan-orang-sakit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrening Penumpang dan Barang dalam Penerbangan Sipil</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/featured/skrening-penumpang-dan-barang-dalam-penerbangan-sipil/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/featured/skrening-penumpang-dan-barang-dalam-penerbangan-sipil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[KEAMANAN penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Bab I Pasal 1 butir 49 tegas-tegas menyebutkan hal itu. Pengertian tindakan melawan hukum (Act of Unlawful Interference) dalam penerbangan sipil adalah: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/featured/skrening-penumpang-dan-barang-dalam-penerbangan-sipil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Manajemen Resiko (Risk Management Programme)</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/safety/program-manajemen-resiko-risk-management-programme/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/safety/program-manajemen-resiko-risk-management-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Identifikasi dan analisa Hazard, serta penilaian dari resiko yang akan ditimbulkan oleh Ha­zard tersebut, merupakan suatu metoda efektif dan proaktif dari Manajemen Keselamatan (safety management). Dalam prosesnya disediakan suatu pengujian yang sistematis dari aktivitas operasional atau kondisi-kondisi operasional yang telah dikenali potensi hazardnya, yang diikuti oleh  susunan peni­laian (assessment) dari resikonya, yang mana secara normal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/safety/program-manajemen-resiko-risk-management-programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membawa Senjata Api (Pistol) Dalam Pesawat Udara Sipil</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/safety/membawa-senjata-api-pistol-dalam-pesawat-udara-sipil/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/safety/membawa-senjata-api-pistol-dalam-pesawat-udara-sipil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Bepergian menggunakan transportasi udara bagi hampir sebagian besar masyarakat saat ini adalah merupakan pilihan utama, mengingat transportasi udara memiliki ciri-ciri antara lain : aman, teratur, efisien dan nyaman. Untuk melindungi penerbangan sipil (awak pesawat udara dan penumpang) selama dalam penerbangan, sebagaimana tersebut pada ciri transportasi udara, seperangkat peraturan dibidang keamanan penerbangan telah disiapkan (Internasional &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/safety/membawa-senjata-api-pistol-dalam-pesawat-udara-sipil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menciptakan Iklim Kondusif Agar Lebih Produktif</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/safety/menciptakan-iklim-kondusif-agar-lebih-produktif/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/safety/menciptakan-iklim-kondusif-agar-lebih-produktif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[disiplin]]></category>
		<category><![CDATA[GMF Aero Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dua perbuatan itu menimbulkan hasil atau akibat yang relatif sama yakni membahayakan diri sendiri. Pada kasus anak main bola akibatnya mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Pada kasus kedua, akibat (baca: kecelakaan) anak jatuh sudah terjadi. Jika hukuman yang kita berikan hanya didasari atas hasil atau akibat, anak yang jatuh dari sepeda tentu mendapat hukuman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/safety/menciptakan-iklim-kondusif-agar-lebih-produktif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Safety di Ramp Area</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/safety/panduan-safety-di-ramp-area/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/safety/panduan-safety-di-ramp-area/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[ramp area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Ramp area atau sering disebut Apron, adalah wilayah di bandara tempat aktifitas persiapan dan kedatangan pesawat udara. Kegiatan tersebut meliputi presiapan teknis pesawat, pengisian bahan bakar, menaikan dan menurunkan bagasi, menaikan makanan, suplai air, dll. Tingkat incident dan accident di daerah Ramp  semakin meningkat seiring tingginya utilitas dan jumlah pesawat di Indonesia. Penataan parkir pesawat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/safety/panduan-safety-di-ramp-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety &amp; Security Audit</title>
		<link>http://tabloidaviasi.com/safety/safety-security-audit/</link>
		<comments>http://tabloidaviasi.com/safety/safety-security-audit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aviasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabloidaviasi.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Kontrol terhadap jasa penerbangan dari lembaga konsumen sudah mulai berjalan baik. Namun belum semua aspek dapat dimonitor dan masih lebih banyak pada masalah pelayanan penerbangan, belum menyangkut ke dalam proses penyediaan penerbangan. Padahal, dengan semakin banyaknya penerbangan di Indonesia, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi perang tarif. Yang dikhawatirkan, penurunan harga itu dilakukan dengan efisiensi yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabloidaviasi.com/safety/safety-security-audit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
